- 相關推薦
沈陽人力資源市場工資指導價位最新發布(2)
7 其他新聞出版、文化工作人員
(不包括記者、編輯、校對員等) 46979 18000 18000 22368
8 電影放映人員 26093 22174 21360 22629
9 其他化工產品生產人員 30107 24000 19200 22911
10 其他工藝、美術品制作人員 30000 23704 19200 23100
序號 國民經濟行業 高位數 中位數 低位數 平均數
1 科學研究和技術服務業 267299 66351 25030 91118
2 金融業 306065 53093 21838 83204
3 黑色金屬冶煉和壓延加工業 190477 73843 30787 77347
4 房地產業 247186 51600 20786 73098
5 鐵路、船舶、航空航天
和其他運輸設備制造業 132909 53280 27853 59710
6 石油加工、煉焦和核燃料加工業 93559 53470 39764 57483
7 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 175652 42176 31663 56578
8 儀器儀表制造業 151624 48000 23698 56146
9 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 129485 46244 22240 53543
10 橡膠和塑料制品業 142222 39600 21163 50803
序號 國民經濟行業 高位數 中位數 低位數 平均數
1 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 45390 15600 15600 22340
2 紡織服裝、服飾業 41415 24000 17031 25430
3 教育 63723 30000 17546 30240
4 家具制造業 71800 30900 23934 32099
5 紡織業 54592 31160 19832 33407
6 采礦業 65742 29304 18469 33616
7 有色金屬冶煉和壓延加工業 72765 30948 20086 35200
8 農副食品加工業 76716 32085 17721 35472
9 金屬制品業 78879 30000 17776 35537
10 居民服務、修理和其他服務業 90940 30240 17780 35823
關于工資指導價位
內容
勞動保障行政部門定期對各類企業中的不同職業(工種)的工資水平進行調查、分析、匯總、加工,形成各類職業(工種)的工資價位,向社會發布,用以規范勞動力市場供需雙方的行為,從微觀上指導企業合理確定勞動者個人工資水平和各類人員的工資關系。
意義
建立勞動力市場工資指導價位制度是市場經濟國家的通行做法,有利于充分發揮市場機制對工資分配的基礎性調節作用,促進市場均衡工資率的形成;有利于指導企業根據勞動力供求狀況和市場價格,形成企業內部科學合理的工資分配關系;同時也有利于企業工資宏觀調控體系建設。
【沈陽人力資源市場工資指導價位最新發布(2)】相關文章:
上海企業工資增長指導線07-31
事業單位工資增長機制消息最新(2)08-07
南京企業在崗職工工資指導價(最新出爐)09-22
加班工資如何計算(2)06-09
工資扣稅標準最新06-02
人力資源實習總結(2)10-02
京東如何設置價位不包郵09-28
QS世界最新大學專業排名發布06-24
高校畢業生招聘報告發布 哪些行業工資高?08-20
我國工資指導線基準線多在12%以上08-27